聯(lián)系電話:
010-80502541
簡要描述:分體式冷水機(jī)適用范圍:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工等行業(yè)。高效率,低噪音,性能可靠,耗電少;機(jī)組無需冷卻塔及冷卻水泵,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,易于清理維護(hù)。
分體式冷水機(jī)適用范圍:
塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工等行業(yè)。
分體式冷水機(jī)特點(diǎn):
(1)高效率,低噪音,性能可靠,耗電少;
(2)機(jī)組無需冷卻塔及冷卻水泵,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,易于清理維護(hù);
(3)制冷范圍由7900大卡/小時-134100大卡/小時(3HP-45HP),冷凍出水溫度范圍為5℃至20℃,滿足不同冷量需求場所;
(4)配備各類安全保護(hù)裝置,性能穩(wěn)定、使用壽命長。
風(fēng)冷冷水機(jī)(一體型、分體式、恒溫型)技術(shù)參數(shù):
類別 系列 型號 名義
制冷量 風(fēng)機(jī)數(shù)量 風(fēng)機(jī)尺寸
/mm 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速
rpm 風(fēng)量
m3/h 寬×深×高 水槽容積 水槽材質(zhì) 水槽尺寸 進(jìn)出水
管徑 流量報(bào)警 特點(diǎn)
室外機(jī)冰水機(jī),分體冷水機(jī)FY02 5.5KW 1 400 1370 3980 800×300×680 - - - 16/10 - 側(cè)排風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY03 7.9KW 1 400 1370 3980 610×620×780
950×360×830 - - - 16/10 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
側(cè)排風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY04 10.6KW 2 400 1370 3980 610×620×780
950×360×830 - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
側(cè)排風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY05 13.1KW 2 400 1370 3980 610×1100×780
950×360×1250 - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
側(cè)排風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY06 16.61KW 2 400 1370 3980 610×1100×780
950×360×1250 - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
側(cè)排風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY08 21.1KW 2 500 1350 6560 740×1300×860 - - - 25/16 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY10 27.7KW 2 500 1350 6560 740×1300×860 - - - 28/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY,12 34.1KW 2 500 1330 6560 800×1300×1010 - - - 28/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
FY15 41KW 2 550 1350 8740 800×1500×1010 - - - 35/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),高效工業(yè)機(jī)
室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī)
AN09 5~35 ±1 20m/14m 60L/33L 520*800*950 90L PVC 430*460*500 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN09A 5~35 ±0.1 20m/14m 60L/33L 520*800*950 90L PVC 430*460*500 1" 選配 PID高精度溫控
AN12 5~35 ±1 30m/20m 60L/40L 620*700*1000 120L PVC 520*560*520 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN12A 5~35 ±0.1 30m/20m 60L/40L 620*700*1000 120L PVC 520*560*520 1" 選配 PID高精度溫控
AN18 5~35 ±1 30m/20m 120L/75L 720*800*1100 180L PVC 620*660*560 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN18A 5~35 ±0.1 30m/20m 120L/75L 720*800*1100 180L PVC 620*660*560 1" 選配 PID高精度溫控
AN30 5~35 ±1 30m/20m 120L/75L 660*1060*1150 300L PVC 620*960*550 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN30A 5~35 ±0.1 30m/20m 120L/75L 660*1060*1150 300L PVC 620*960*550 1-1/2" 選配 PID高精度溫控
AN40 5~35 ±1 30m/25m 200L/133L 800*1200*1400 400L PVC 700*980*650 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN40A 5~35 ±0.1 30m/25m 200L/133L 800*1200*1400 400L PVC 700*980*650 1-1/2" 選配 PID高精度溫控
AN50 5~35 ±1 30m/25m 200L/133L 800*1400*1400 500L PVC 700*1200*650 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測報(bào)警
AN50A 5~35 ±0.1 30m/25m 200L/133L 800*1400*1400 500L PVC 700*1200*650 1-1/2" 選配 PID高精度溫控
上一產(chǎn)品:分體冷水機(jī)
下一產(chǎn)品:20STB水冷開放式冷水機(jī)